2024 Esnaf kefalet kredisi üst limiti 750.000 TL’dir. Fakat bu tutar sizin yaptığınız faaliyete ve bağlı olduğunuz esnaf kefaletin risk derecesine göre değişecektir. Aşağıdaki yazımızdan hangi meslek grubunun ne kadar kredi çekebileceğine ulaşacaksınız
100.000 TL YE KADAR OLAN esnaf kefalet kredi limiti
2024 esnaf kefalet limitine göre 100.000 TL çekecek meslekler
MESLEK TANIM | NACE KODU | NACE TANIM | ÜST LİMİT (TL) |
Dövme salonu işletmeciliği | 96.09.90 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri (dövme ve piercing hizmetleri vb.) | 100.000 |
Durak, otopark işletmeciliği | 52.21.07 | Otopark ve garaj işletmeciliği (bisiklet parkları ve karavanların kışın saklanması dahil) | 100.000 |
Durak, otopark işletmeciliği | 52.21.09 | Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs terminal hizmetleri | 100.000 |
Durak, otopark işletmeciliği | 52.21.10 | Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs, minibüs ve taksi duraklarının işletilmesi (otobüs terminal hizmetleri hariç) | 100.000 |
Durak, otopark işletmeciliği | 52.21.90 | Kara taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler (kamyon terminal işletmeciliği dahil) | 100.000 |
Durak, otopark işletmeciliği | 96.09.07 | Kendi hesabına çalışan valelerin hizmetleri | 100.000 |
Kuyumculuk | 08.99.03 | Kıymetli ve yarı kıymetli taşların (yakut, zümrüt, safir, kalsedon vb.) ocakçılığı (kehribar, Oltu taşı, lüle taşı ve elmas hariç) | 100.000 |
Kuyumculuk | 24.41.16 | İşlenmemiş, yarı işlenmiş, toz halde altın imalatı ile gümüş veya adi metallerin altınla preslenerek kaplanması (Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı hariç) | 100.000 |
Kuyumculuk | 24.41.17 | İşlenmemiş, yarı işlenmiş, toz halde gümüş imalatı ile adi metallerin gümüşle preslenerek kaplanması (Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı hariç) | 100.000 |
Kuyumculuk | 24.41.18 | İşlenmemiş, yarı işlenmiş, toz halde platin imalatı ile altın, gümüş veya adi metallerin platinle preslenerek kaplanması (paladyum, rodyum, osmiyum ve rutenyum imalatı ile platin katalizör imalatı dahil) (Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı hariç) | 100.000 |
Kuyumculuk | 24.41.19 | Değerli metal alaşımlarının imalatı (Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı hariç) | 100.000 |
Kuyumculuk | 32.12.01 | Değerli metallerden takı ve mücevherlerin imalatı (değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş adi metallerden olanlar dahil) | 100.000 |
Kuyumculuk | 32.12.03 | Değerli metallerden yapılan teknik ve laboratuvar malzemeleri imalatı (maden eritme kapları, spatulalar, elektrolitik kaplama anotları, vb. dahil) | 100.000 |
Kuyumculuk | 32.12.04 | İnci ve değerli doğal taşların işlenmesi ve değerli taşlardan takı ve mücevher ile bunların parçalarının imalatı (sentetik veya yeniden oluşturulmuş olanlar dahil) | 100.000 |
Kuyumculuk | 32.12.06 | Değerli olsun olmasın metal eşyalar üzerine oyma ve kabartma yapılması faaliyetleri | 100.000 |
Kuyumculuk | 32.12.08 | Değerli metallerden veya değerli metallerle preslenerek kaplanmış adi metallerden yemek takımı, çatal bıçak takımı, tuvalet malzemesi, büro malzemesi, vb. malzemelerin imalatı | 100.000 |
Kuyumculuk | 32.99.03 | Pipo, sigara ağızlıkları, Oltu veya lüle taşından tespih vb. imalatı | 100.000 |
Kuyumculuk | 46.48.01 | Mücevher ve takı toptan ticareti (altın, gümüş, vb. olanlar) (imitasyon olanlar hariç) | 100.000 |
Kuyumculuk | 46.72.03 | Değerli metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti (altın, gümüş, platin vb.) | 100.000 |
Kuyumculuk | 47.77.01 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda altın ve diğer değerli metallerden takı, eşya ve mücevherat perakende ticareti (kuyumculuk ürünleri perakende ticareti dahil, gümüşten olanlar hariç) | 100.000 |
Kuyumculuk | 47.77.02 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gümüş takı, eşya ve mücevherat perakende ticareti (gümüşçü ürünleri perakende ticareti) | 100.000 |
Kuyumculuk | 47.77.05 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda doğal inciden veya kültür incisinden ürünler ile değerli ya da yarı değerli taşlardan yapılan ürünlerin perakende ticareti (pırlanta, yakut, zümrüt, safir vb.den yapılan ürünler) | 100.000 |
Kuyumculuk | 95.25.02 | Mücevherlerin onarımı | 100.000 |
Nakliyat komisyonculuğu | 52.29.06 | Kara yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri | 100.000 |
Nakliyat komisyonculuğu | 52.29.07 | Kara yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri | 100.000 |
Şans oyunları bayiliği | 92.00.01 | Müşterek bahis faaliyetleri (at yarışı, köpek yarışı, futbol ve diğer spor yarışmaları konusunda bahis hizmetleri) | 100.000 |
Şans oyunları bayiliği | 92.00.02 | Loto vb. sayısal şans oyunlarına ilişkin faaliyetler (piyango biletlerinin satışı dahil) | 100.000 |
200.000 TL YE KADAR OLAN esnaf kefalet kredi limiti
2024 esnaf kefalet limitine göre 200.000 TL çekecek meslekler
MESLEK TANIM | NACE KODU | NACE TANIM | ÜST LİMİT (TL) |
Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri | 63.99.01 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri (bilgi araştırma hizmetleri, gazete kupürleri hizmetleri vb.) | 200.000 |
Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri | 70.22.02 | İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık) | 200.000 |
Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri | 70.22.03 | İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı faaliyetleri | 200.000 |
Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri | 73.20.03 | Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri (anket yapma, kamuoyu yoklamaları vb.) | 200.000 |
Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri | 74.90.02 | İşyeri komisyonculuğu faaliyetleri (küçük ve orta ölçekli işletmelerin alım ve satımının düzenlenmesi vb.) | 200.000 |
Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri | 78.10.01 | İş bulma acentelerinin faaliyetleri (işe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri dahil) | 200.000 |
Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri | 78.20.01 | Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri | 200.000 |
Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri | 82.11.01 | Kombine büro yönetim hizmeti faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme temelinde sekreterlik, finansal planlama, faturalama ve kayıt tutulması, personel ve posta vb. hizmetlerin kombinasyonunun sağlanması) | 200.000 |
Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri | 82.20.01 | Çağrı merkezlerinin faaliyetleri | 200.000 |
Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri | 82.99.90 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer iş destek hizmet faaliyetleri (borcu ödenmeyen malların geri alınması, indirim kuponu dağıtım hizmetleri, park sayacından paraların toplanması ve diğer iş destek hizmetleri) | 200.000 |
Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri | 96.09.15 | Şecere bulma faaliyetleri | 200.000 |
Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri | 96.09.18 | Arzuhalcilerin faaliyetleri | 200.000 |
Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma | 18.20.03 | Yazılımların çoğaltılması hizmetleri (CD, kaset vb. ortamlardaki bilgisayar yazılımlarının ve verilerin asıl (master) kopyalarından çoğaltılması) | 200.000 |
Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma | 58.21.01 | Bilgisayar oyunlarının yayımlanması | 200.000 |
Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma | 58.29.01 | Diğer yazılım programlarının yayımlanması | 200.000 |
Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma | 62.01.01 | Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) | 200.000 |
Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma | 62.02.01 | Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri (donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili bilişim konularında uzman görüşü sağlanması, bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması vb.) | 200.000 |
Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma | 62.09.01 | Bilgisayarları felaketten kurtarma ve veri kurtarma faaliyetleri | 200.000 |
Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma | 62.09.02 | Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri (kişisel bilgisayarların ve çevre birimlerinin kurulumu, yazılım kurma vb.) | 200.000 |
Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma | 63.11.08 | Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler (veri girişi, verinin işlenmesi, özel raporların oluşturulması, depolanması, vb.) | 200.000 |
Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma | 63.12.01 | Web portalı faaliyetleri | 200.000 |
Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma | 95.11.01 | Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı (ATM’ler ve pos cihazları dahil) | 200.000 |
Çilingirlik | 25.72.01 | Asma kilit, kilit, anahtar, menteşe, otomatik kapı kapayıcıları, kilitli klipsler, bağlantı takozu, askılıklar, bulaşıklıklar, anahtar askıları, vb. ile binalar, mobilyalar, taşıtlar, vb. için küçük tekerleklerin imalatı | 200.000 |
Çilingirlik | 95.29.04 | Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri | 200.000 |
Emlakçılık | 68.31.01 | Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık, vb.) | 200.000 |
Emlakçılık | 68.31.02 | Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlık ve ekspertiz faaliyetleri | 200.000 |
Emlakçılık | 81.10.01 | Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri (işletme veya tesis bünyesinde temizlik, bakım, çöplerin bertarafı, koruma ve güvenlik, posta dağıtımı, çamaşırhane, resepsiyon vb. yardımcı hizmet ve görevlerin birden fazlasının sağlanması) | 200.000 |
Evcil hayvan bakımı, ticareti | 01.49.03 | Evcil hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (balık hariç) (kedi, köpek, kuşlar, hamsterler vb.) | 200.000 |
Evcil hayvan bakımı, ticareti | 10.91.01 | Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı | 200.000 |
Evcil hayvan bakımı, ticareti | 10.92.01 | Ev hayvanları için hazır gıda imalatı (kedi ve köpek mamaları, kuş ve balık yemleri vb.) | 200.000 |
Evcil hayvan bakımı, ticareti | 46.21.01 | Hayvan yemi toptan ticareti (kuş yemi, yemlik kökleri, yemlik kıvırcık lahana, darı, kaplıca, yonca, yemlik mısır vb. ile kepek, kırma, küspe, vb.) | 200.000 |
Evcil hayvan bakımı, ticareti | 46.38.02 | Ev hayvanları için yemlerin veya yiyeceklerin toptan ticareti (çiftlik hayvanları için olanlar hariç) | 200.000 |
Evcil hayvan bakımı, ticareti | 47.76.01 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları ile bunların mama ve gıdalarının perakende ticareti (süs balıkları, köpek, kuş, hamster, kaplumbağa vb., akvaryum, kafes ile kedi ve köpekler için tasmalar vb. dahil) | 200.000 |
Evcil hayvan bakımı, ticareti | 96.09.14 | Ev hayvanları bakım hizmetleri (ev hayvanlarına verilen besleme, bakım, barındırma, kuaförlük, eğitim vb. hizmetler) | 200.000 |
Fatura tahsilat bürosu işletmeciliği | 82.91.01 | Tahsilat büroları ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri (telefon, elektrik, su vb. fatura ve borç toplama, kişilerin veya işletmelerin kredi veya çalışma geçmişleri hakkında bilgi toplama vb.) | 200.000 |
Faytonculuk | 49.39.08 | İnsanlar veya hayvanlar tarafından çekilen taşıtlarla veya yük hayvanları ile yolcu taşımacılığı (fayton, bisiklet, vb. ile yolcu taşımacılığı) | 200.000 |
Faytonculuk | 49.41.07 | Kara yolu ile insan veya hayvan tarafından çekilen taşıtlarla yük taşımacılığı (tornet, at arabası vb. ile yük taşımacılığı) | 200.000 |
Fotokopicilik, tez yazımı | 82.19.01 | Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri (doküman hazırlama, daktilo, sekreterya, fotokopi, ozalit çekimi, mektup, çoğaltma vb.) (adres derleme ve postalama hizmetleri dahil, tez yazımı hariç) | 200.000 |
Fotokopicilik, tez yazımı | 82.19.03 | Tez vb. yazım bürolarının faaliyetleri | 200.000 |
Oto galericilik, oto kiralama | 45.11.11 | Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti (ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil (3,5 tondan daha az)) (galericiler dahil) | 200.000 |
Oto galericilik, oto kiralama | 45.11.13 | Otomobil ve hafif motorlu kara taşıtlarının diğer perakende ticareti (ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil (3,5 tondan daha az)) (aracılar ile internet, TV. vb. üzerinden ticaret dahil) | 200.000 |
Oto galericilik, oto kiralama | 45.19.02 | Diğer motorlu kara taşıtlarının perakende ticareti (kamyonlar, çekiciler, otobüsler, römorklar, yarı römorklar, karavanlar ve motorlu karavanlar) | 200.000 |
Oto galericilik, oto kiralama | 49.32.02 | Sürücüsü ile birlikte diğer özel araç (otomobil, limuzin vb. dahil; minibüs, otobüs vb. hariç) kiralama faaliyeti | 200.000 |
Oto galericilik, oto kiralama | 49.39.06 | Sürücüsü ile birlikte otobüs, minibüs vb. kiralama (belirlenmemiş güzergahlar için) ile geziler için kara yolu yolcu taşımacılığı (şehir turu otobüsleri, gezi otobüsü, vb. dahil) | 200.000 |
Oto galericilik, oto kiralama | 77.11.01 | Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların sürücüsüz olarak kiralanması ve leasingi (3.5 tondan daha az olan otomobil, kamyonet vb. dahil; motosiklet hariç) (finansal leasing hariç) | 200.000 |
Oto galericilik, oto kiralama | 77.12.01 | Motorlu ağır kara taşıtlarının sürücüsüz olarak kiralanması ve leasingi (3.5 tondan daha fazla olan kamyon, treyler (römork), vb.) (karavan ve tarımsal makine ve ekipmanlar ile inşaat makine ve ekipmanlarının kiralanması ve leasingi hariç) (finansal leasi | 200.000 |
Oto kurtarıcılık | 52.21.04 | Kara yolu taşımacılığı ile ilgili özel ve ticari araçlar için çekme ve yol yardımı faaliyetleri | 200.000 |
Tercümanlık | 74.30.12 | Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri (yeminli tercüme büroları, mütercimlik ve tercümanlık faaliyetleri vb. dahil) | 200.000 |
Trafik müşavirliği, iş takipçiliği | 82.99.04 | Trafik müşavirliği | 200.000 |
Trafik müşavirliği, iş takipçiliği | 82.99.08 | İş takipçiliği faaliyeti | 200.000 |
Tuvalet işletmeciliği | 96.09.04 | Genel tuvaletlerin işletilmesi faaliyeti | 200.000 |
Müzik aletleri imalatı, onarımı, ticareti | 77.29.03 | Müzik aletlerinin kiralanması ve leasingi (finansal leasing hariç) | 200.000 |
2024 esnaf kefalet kredisi üst limiti 250.000 TL YE KADAR OLAN esnaf kefalet kredi limiti:
2024 esnaf kefalet limitine göre 250.000 TL çekecek meslekler
MESLEK TANIM | NACE KODU | NACE TANIM | ÜST LİMİT (TL) |
Ajans, organizasyon faaliyetleri | 74.90.05 | Sanatçı, sporcu, şovmen, manken ve diğerleri için ajansların ve menajerlerin faaliyetleri | 250.000 |
Ajans, organizasyon faaliyetleri | 77.39.11 | Tiyatro dekor ve malzemelerinin kiralanması (kostümler hariç) (finansal leasing hariç) | 250.000 |
Ajans, organizasyon faaliyetleri | 78.10.04 | Oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri (tiyatro rol dağıtım ajansları vb.) | 250.000 |
Ajans, organizasyon faaliyetleri | 79.90.02 | Spor, müzik, tiyatro ve diğer eğlence etkinlikleri için yer ayırma (rezervasyon) ve bilet satılması faaliyeti | 250.000 |
Ajans, organizasyon faaliyetleri | 79.90.90 | Bys. diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler (devre mülk takas faaliyetleri, turizmi arttırma faaliyetleri vb. dahil; seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin faaliyetleri hariç) | 250.000 |
Ajans, organizasyon faaliyetleri | 82.30.02 | Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri | 250.000 |
Ajans, organizasyon faaliyetleri | 90.01.17 | Bağımsız manken ve modellerin faaliyetleri | 250.000 |
Ajans, organizasyon faaliyetleri | 90.01.18 | Bağımsız aktör, aktrist ve dublörlerin faaliyetleri | 250.000 |
Ajans, organizasyon faaliyetleri | 90.02.12 | Gösteri sanatlarına yönelik diğer destekleyici faaliyetler (sahne tasarımcıları, dekoratörleri ve kostüm tasarımcılarının faaliyetleri ile gösteri için dekor ve arka perdenin, ışıklandırma ve ses ekipmanlarının işletilmesi) | 250.000 |
Ajans, organizasyon faaliyetleri | 93.19.02 | Spor ve eğlence amaçlı spor etkinliği ve karşılaşması düzenleyicilerinin ve organizatörlerin faaliyetleri | 250.000 |
Ajans, organizasyon faaliyetleri | 93.29.08 | Havai fişek ile ses ve ışık gösterisi faaliyetleri | 250.000 |
Alternatif tedavi merkezi işletmeciliği | 86.90.03 | Tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan akupunkturla tedavi faaliyeti (hastane dışı) | 250.000 |
Alternatif tedavi merkezi işletmeciliği | 86.90.06 | Fizyoterapi hizmetleri (tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan fizyoterapi, ergoterapi vb. alanlardaki hizmetler) (hastane dışı) | 250.000 |
Alternatif tedavi merkezi işletmeciliği | 86.90.90 | Bys. diğer paramedikal insan sağlığı hizmetleri (tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan mesleki terapi, aroma terapi, konuşma terapisi, homeopati, besin tedavisi, ayak bakımı, diş hijyeni vb. hizmetler) (hastane dışı) | 250.000 |
Cenaze hizmetleri | 96.03.01 | Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler (cenaze yıkama yerlerinin işletilmesi, cenazenin nakli, yıkama hizmetleri, defin hizmetleri vb.) | 250.000 |
Oto lastik onarımı | 22.11.2019 | Lastik tekerleklerinin yeniden işlenmesi ve sırt geçirilmesi (lastiğin kaplanması) | 250.000 |
Oto lastik onarımı | 45.20.02 | Motorlu kara taşıtlarının lastik onarımı (tekerlek ayar ve balansı dahil) | 250.000 |
Oto yıkama, yağlama | 45.20.03 | Araba yağlama, yıkama, cilalama vb. faaliyetler | 250.000 |
Özel ambulans işletmeciliği | 86.90.04 | Ambulansla hasta taşıma faaliyeti (hastane dışı) | 250.000 |
Tasarım faaliyetleri | 74.10.02 | Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri (tekstil, giyim, ayakkabı gibi kişisel eşyalar ve ev eşyaları tasarımı ile endüstriyel tasarım dahil, iç mimarların ve uzmanlaşmış grafik tasarımcıların faaliyetleri hariç) | 250.000 |
Telekomünikasyon cihazları onarımı | 42.22.05 | Telekomünikasyon şebeke ve ağlarının bakım ve onarımı | 250.000 |
Telekomünikasyon cihazları onarımı | 95.12.01 | İletişim araç ve gereçlerinin onarımı (kablosuz telefonlar, telsizler, cep telefonları, çağrı cihazları, ticari kameralar vb.) | 250.000 |
Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 52.10.02 | Frigorifik depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (bozulabilir gıda ürünleri dahil dondurulmuş veya soğutulmuş mallar için depolama) | 250.000 |
Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 52.10.03 | Hububat depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (hububat silolarının işletilmesi vb.) | 250.000 |
Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 52.10.05 | Dökme sıvı depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (yağ, şarap vb. dahil; petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, gaz vb. hariç) | 250.000 |
Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 52.10.90 | Diğer depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (frigorifik depolar ile hububat, kimyasallar, dökme sıvı ve gaz depolama faaliyetleri hariç) | 250.000 |
Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 52.21.06 | Kara taşımacılığına yönelik emanet büroları işletmeciliği (demir yollarında yapılanlar dahil) | 250.000 |
Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 52.24.08 | Su yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri (konteyner yükleme boşaltma hizmetleri dahil) | 250.000 |
Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 52.24.10 | Kara yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri | 250.000 |
Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 52.24.11 | Demir yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri | 250.000 |
Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 52.29.05 | Kantar hizmetleri (yüklü araçların tartılması, vb.) | 250.000 |
Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 52.29.90 | Bys. taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler (grup sevkiyatının organizasyonu, malların taşınması sırasında korunması için geçici olarak kasalara vb. yerleştirilmesi, yüklerin birleştirilmesi, gruplanması ve parçalara ayırılması, vb. dahil) | 250.000 |
Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 53.20.08 | Gıda, mobilya vb. satın alınan şeylere ilişkin evlere dağıtım faaliyetleri (şehir içi yük taşımacılığı ve evden eve nakliyat vb. hariç) | 250.000 |
Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 53.20.09 | Kurye faaliyetleri (kara, deniz ve hava yolu ile yapılanlar dahil; evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri hariç) | 250.000 |
Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 53.20.10 | Paket ve koli gibi kargoların toplanması, sınıflandırılması, taşınması ve dağıtımı faaliyetleri (dökme yükler ve evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri hariç) | 250.000 |
Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 69.10.10 | Yediemin faaliyetleri | 250.000 |
Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 73.11.03 | Reklam araç ve eşantiyonların dağıtımı ve teslimi faaliyetleri | 250.000 |
Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 82.92.01 | Tehlikesiz ürünleri paketleme faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme temelinde yiyecek, içecek dahil sıvıların şişelenmesi, katı maddelerin paketlenmesi, etiketleme, damgalama, marka basma, paket ambalajlama vb.) | 250.000 |
Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 82.92.05 | Tehlikeli ürünleri paketleme faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme temelinde sıvıların şişelenmesi, katı maddelerin paketlenmesi, etiketleme, damgalama, marka basma, paket ambalajlama vb.) | 250.000 |
Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler | 96.09.05 | Hamallık hizmetleri | 250.000 |
Elektrik, Elektronik, Bilgisayar | 47.91.14 | Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret | 250.000 |
2024 esnaf kefalet kredisi üst limiti 300.000 TL YE KADAR OLAN esnaf kefalet kredi limiti:
2024 esnaf kefalet limitine göre 300.000 TL çekecek meslekler
MESLEK TANIM | NACE KODU | NACE TANIM | ÜST LİMİT (TL) |
Bireysel sanatkârlık faaliyetleri | 90.03.09 | Yazar, bestekar, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı, vb. bireysel sanatçıların faaliyetleri (hakkakçılık, hattatçılık, eşya ve motif süslemeciliği (tezyinatçılık) dahil) | 300.000 |
Börekçilik | 56.10.02 | Börekçilerin faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) | 300.000 |
Çamaşırhane, kuru temizleme, ütücülük hizmetleri | 96.01.01 | Çamaşırhane hizmetleri (para veya jetonla çalışan makinelerle yapılanlar dahil) | 300.000 |
Çamaşırhane, kuru temizleme, ütücülük hizmetleri | 96.01.04 | Kuru temizleme hizmetleri (giysi ve diğer tekstil ürünlerinin, kürk ve deri ürünlerinin kuru temizlenmesi) | 300.000 |
Çamaşırhane, kuru temizleme, ütücülük hizmetleri | 96.01.05 | Giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri (pres ve silindir ütüleme hizmetleri dahil) | 300.000 |
Çiçekçilik | 01.19.02 | Çiçek yetiştiriciliği (lale, kasımpatı, zambak, gül vb. ile bunların tohumları) | 300.000 |
Çiçekçilik | 46.21.08 | Tohum (yağlı tohumlar hariç) toptan ticareti (sebze tohumları, çiçek tohumları ve orman ağacı tohumları dahil) | 300.000 |
Çiçekçilik | 46.22.01 | Çiçek, bitki ve çiçek soğanı toptan ticareti | 300.000 |
Çiçekçilik | 47.76.02 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek, bitki ve tohum perakende ticareti (meyve, sebze ve çiçek tohumları, kesme çiçek, dikim bitkileri, canlı bitkiler, yumrular ve kökler, aşı kalemleri, mantar miseli, ağaç fidanları vb.) | 300.000 |
Çiçekçilik | 47.78.26 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yapma çiçek, yaprak ve meyveler ile mum perakende ticareti | 300.000 |
Halı yıkama hizmetleri | 96.01.02 | Halı ve kilim yıkama hizmetleri | 300.000 |
Hasta bakıcılığı | 86.90.01 | Hemşirelik hizmetleri (evdeki hastalar için bakım, koruma, anne bakımı, çocuk sağlığı ve hemşirelik bakımı alanındaki benzeri hizmetler dahil; hemşireli yatılı bakım tesislerinin faaliyetleri ile tıp doktorlarının hizmetleri hariç) (hastane dışı) | 300.000 |
Hasta bakıcılığı | 86.90.05 | Ebe, sağlık memuru, sünnetçi, iğneci, pansumancı vb.leri tarafından verilen hizmetler (tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan gebelik süresince ve doğum sonrası izleme ve tıbbi işlemleri kapsayan aile planlaması hizmetleri dahil) (hastane dışı) | 300.000 |
Hasta bakıcılığı | 87.10.01 | Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri (hemşireli bakım evlerinin, hemşireli huzur evlerinin faaliyetleri dahil; sadece asgari düzeyde hemşire bakımı sağlanan yaşlı evlerinin, yetimhanelerin, yurtların faaliyetleri ile evlerde sağlanan hizmetler hariç) | 300.000 |
Hasta bakıcılığı | 87.20.02 | Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri (hastanelerin faaliyetleri ile yatılı sosyal hizmet faaliyetleri hariç) | 300.000 |
Hasta bakıcılığı | 87.30.02 | Yaşlılara ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri (destekli yaşam tesisleri, hemşire bakımı olmayan huzurevleri ve asgari düzeyde hemşire bakımı olan evlerin faaliyetleri dahil, yaşlılar için hemşire bakımlı evlerin faaliyetleri hariç) | 300.000 |
Hasta bakıcılığı | 88.10.02 | Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler (yatılı bakım faaliyetleri ile engelli çocuklara yönelik gündüz bakım (kreş) faaliyetleri hariç) | 300.000 |
Hasta bakıcılığı | 88.99.07 | Barınacak yer sağlanmaksızın mesleki rehabilitasyon hizmetleri (bedensel engelliler için rehabilitasyon hizmetleri hariç) | 300.000 |
Hasta bakıcılığı | 88.99.09 | Barınacak yer sağlanmaksızın çocuk ve gençlere yönelik rehabilitasyon hizmetleri (zihinsel engelliler için olanlar dahil, bedensel engellilere yönelik olanlar hariç) | 300.000 |
Hasta bakıcılığı | 96.09.08 | Eskort ve refakat hizmetleri (güvenlik hizmetleri hariç) | 300.000 |
